<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonn Beuel</title>
	<atom:link href="http://www.bonnbeuel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonnbeuel.de</link>
	<description>auf der richtigen Seite des Lebens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>zw&#246;lf2012 – April</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/04/30/zwolf2012-april/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/04/30/zwolf2012-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwölf2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[30. April, letzter Tag im Monat, also Zeit f&#252;r das Foto des Fotoprojekts zw&#246;lf2012. Es ist deutlich zu sehen, das der Fr&#252;hling da ist. Die B&#228;ume und die Wiesen sind wieder satt gr&#252;n. Morgen ist der erste Mai, die Maib&#228;ume werden wieder gestellt. Eigentlich war heute Abend viel los am Rhein, aber ich habe den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonnbeuel.de/zwoelf2012-fotoprojekt/" rel="nofollow"><img style="margin: 2px; border: 0pt none;" title="zw&#246;lf2012" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/01/zwoelf2012k.png" alt="zw&#246;lf2012" width="150" height="27" border="0" /></a> 30. April, letzter Tag im Monat, also Zeit f&#252;r das Foto des <a href="http://www.janasworld.de/fotografie/fotoprojekt-zwoelf2012/" target="_blank">Fotoprojekts zw&#246;lf2012</a>. Es ist deutlich zu sehen, das der Fr&#252;hling da ist. Die B&#228;ume und die Wiesen sind wieder satt gr&#252;n. <img src='http://www.bonnbeuel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Morgen ist der erste Mai, die Maib&#228;ume werden wieder gestellt. Eigentlich war heute Abend viel los am Rhein, aber ich habe den richtigen Moment erwischt, das niemand auf dem Foto ist. Ich war bereits letzte Woche Freitag an der Stelle um mein Foto zu machen, aber da war die Wiese mit Leuten belagert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/04/april_z12.jpg" rel="lightbox[3290]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3291" style="margin: 0px; border: 0pt none;" title="zw&#246;lf2012: April - Rheinufer in Beuel | Postturm, Langer Eugen, WCCB" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/04/april_z12-490x367.jpg" alt="zw&#246;lf2012: April - Rheinufer in Beuel" width="490" height="367" /></a></p>
<p>Aufgenommen habe ich das Foto heute Abend, bei 25 Grad.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/04/30/zwolf2012-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Monate – Eine Stadt – 2012 – April</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/04/12/12-monate-eine-stadt-2012-april/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/04/12/12-monate-eine-stadt-2012-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 Monate - eine Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Beuel]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Der Fr&#252;hling ist ja bereits seit Mitte M&#228;rz in Beuel eingezogen. Nun ist es Thema im April beim Fotoprojekt 12 Monate &#8211; 1 Stadt. Es gibt zum Gl&#252;ck noch einige B&#228;ume (u.a. die Kirsche) und Str&#228;ucher die noch in der Bl&#252;te stehen. Tulpen bl&#252;hen im Moment auch. Wenn ich mir die Fotos von vor drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://andy-berlemann.de/2012/04/01/12-monate-1-stadt-2012-thema-april/" target="_blank">Fr&#252;hling</a> ist ja bereits seit Mitte M&#228;rz in Beuel eingezogen. Nun ist es Thema im April beim Fotoprojekt <em>12 Monate &#8211; 1 Stadt</em>. Es gibt zum Gl&#252;ck noch einige B&#228;ume (u.a. die Kirsche) und Str&#228;ucher die noch in der Bl&#252;te stehen. Tulpen bl&#252;hen im Moment auch. Wenn ich mir die Fotos von vor <a title="Fr&#252;hling 2009" href="http://www.bonnbeuel.de/2009/04/16/fruehling/" target="_blank">drei Jahren</a> ansehen, dann liegen wir im <em>Soll</em>.</p>
<div id="attachment_3280" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/04/fruehling.jpg" rel="lightbox[3278]"><img class="size-medium wp-image-3280" title="Fr&#252;hling 2012" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/04/fruehling-490x367.jpg" alt="Fr&#252;hling 2012" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">im Hintergrund bl&#252;ht ein Kirschbaum</p></div>
<p>Leider kann ich nicht sagen, wie der Strauch mit den roten Bl&#252;ten hei&#223;t.</p>
<div id="attachment_3282" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/04/fruehling_01.jpg" rel="lightbox[3278]"><img class="size-medium wp-image-3282 " title="Fr&#252;hling in der Elsa-Br&#228;ndstr&#246;m-Stra&#223;e" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/04/fruehling_01-490x365.jpg" alt="fruehling_strasse" width="490" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">der &#220;bergang vom Winter zum Fr&#252;hling</p></div>
<p>Der &#220;bergang vom Winter zum Fr&#252;hling ist an dieser Stra&#223;e deutlich zu sehen, auf der rechten Seite im Vordergrund haben die B&#228;ume noch keine Bl&#228;tter.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/04/12/12-monate-eine-stadt-2012-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zw&#246;lf2012 – M&#228;rz</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/31/zwolf2012-marz/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/31/zwolf2012-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwölf2012]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinufer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[twelve2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Letzter Tag im Monat und damit Zeit das Foto des Projekts zw&#246;lf2012 zu ver&#246;ffentlichen. Der Fr&#252;hling hat Einzug gehalten, gut am Rasen zu erkennen. Aufgenommen habe ich das Foto am 28. M&#228;rz 2012. &#169; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonnbeuel.de/zwoelf2012-fotoprojekt/" rel="nofollow"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 0pt none;" title="zw&#246;lf2012" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/01/zwoelf2012k.png" alt="zw&#246;lf2012" width="150" height="27" border="0" /></a> Letzter Tag im Monat und damit Zeit das Foto des Projekts <a href="http://www.janasworld.de/fotografie/fotoprojekt-zwoelf2012/" target="_blank">zw&#246;lf2012 </a>zu ver&#246;ffentlichen. Der Fr&#252;hling hat Einzug gehalten, gut am Rasen zu erkennen.<br />
<a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/maerz_z12.jpg" rel="lightbox[3270]"><img class="size-medium wp-image-3271 alignnone" style="border: 0pt none;" title="zw&#246;lf2012: M&#228;rz - Rheinufer in Beuel | Postturm, Langer Eugen, WCCB" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/maerz_z12-490x367.jpg" alt="zw&#246;lf2012: M&#228;rz - Rheinufer in Beuel" width="490" height="367" /></a><br />
Aufgenommen habe ich das Foto am 28. M&#228;rz 2012.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/31/zwolf2012-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Monate – Eine Stadt – 2012 – M&#228;rz</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/26/12-monate-eine-stadt-2012-marz/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/26/12-monate-eine-stadt-2012-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 Monate - eine Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Nepomuk]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Osterkirmes]]></category>
		<category><![CDATA[Pegel]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinufer]]></category>
		<category><![CDATA[Schifferverein Beuel]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema des Fotoprojekts: 12 Monate &#8211; 1 Stadt lautet im Monat M&#228;rz 2012: Denkmal. Bei dem aktuell sch&#246;nen Wetter macht es besonders viel Spa&#223; drau&#223;en zu sein und Fotos zu machen. Denkm&#228;ler gibt es einige in Beuel. Alle Denkm&#228;ler, die ich fotografiert habe sind an der Hochwasserschutzwand am Beueler Rheinufer angebracht. Br&#252;ckenweibchen Wurde zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema des Fotoprojekts: 12 Monate &#8211; 1 Stadt lautet im Monat M&#228;rz 2012: <a href="http://andy-berlemann.de/2012/03/01/12-monate-1-stadt-2012-thema-maerz/" target="_blank">Denkmal</a>. Bei dem aktuell sch&#246;nen Wetter macht es besonders viel Spa&#223; drau&#223;en zu sein und Fotos zu machen. Denkm&#228;ler gibt es einige in Beuel. Alle Denkm&#228;ler, die ich fotografiert habe sind an der Hochwasserschutzwand am Beueler Rheinufer angebracht.<br />
<strong>Br&#252;ckenweibchen</strong><br />
Wurde zum 125. Jubil&#228;um der Beueler Weiberfastnacht errichtet und ist das Gegenst&#252;ck zum Br&#252;ckenm&#228;nnchen.<br />
<div id="attachment_3261" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/denkmal01.jpg" rel="lightbox[3259]"><img src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/denkmal01-490x367.jpg" alt="Brueckenweibchen" title="Br&#252;ckenweibchen 2012" width="490" height="367" class="size-medium wp-image-3261" /></a><p class="wp-caption-text">Br&#252;ckenweibchen h&#228;lt einen Schuh in der Hand</p></div><br />
<strong>Br&#252;ckenm&#228;nnchen</strong><br />
In unmittelbarer N&#228;he ist ein Nachbau des Br&#252;ckenm&#228;nnchens angebracht.<br />
<div id="attachment_3263" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/denkmal02.jpg" rel="lightbox[3259]"><img src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/denkmal02-490x367.jpg" alt="Br&#252;ckenm&#228;nnchen" title="Br&#252;ckenm&#228;nnchen" width="490" height="367" class="size-medium wp-image-3263" /></a><p class="wp-caption-text">Br&#252;ckenm&#228;nnchen zeigt dem Betrachter das Hinterteil</p></div><br />
<strong>Bonner Pegel</strong><br />
Und weiter am Rhein entlang kommt man zur Hochwassermarke und zur <em>No&#223;schaal</em>, Gierporte, welche als <em>fliegende</em> Br&#252;cke zwischen Beuel und Bonn diente. Der h&#246;chste Pegel der in letzten 400 Jahren gemessen wurde, lag bei 10,20 Meter zum Jahreswechsel 1882/1883.<br />
<div id="attachment_3265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 377px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/denkmal03.jpg" rel="lightbox[3259]"><img src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/03/denkmal03-367x490.jpg" alt="Hochwassermarke" title="Bonner Pegel" width="367" height="490" class="size-medium wp-image-3265" /></a><p class="wp-caption-text">Hochwassermarke (Bonner Pegel) und eine No&#223;schaal</p></div></p>
<p>Die Denkm&#228;ler befinden sich am <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=50.73351&#038;lon=7.11384&#038;zoom=17&#038;layers=M" target="_blank">Hans-Steger-Ufer</a>.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/26/12-monate-eine-stadt-2012-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre BonnBeuel.de</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/22/5-jahre-bonnbeuel-de/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/22/5-jahre-bonnbeuel-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BonnBeuel.de]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Info: Heute vor 5 Jahren habe ich die ersten Schritte auf BonnBeuel.de gemacht. WordPress installiert und damit den Blog eingerichtet. Das ist jetzt &#252;ber 1.825 Tage her. Seit dem habe ich 331 Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlicht, zu denen gab es 553 Kommentare. Auf die n&#228;chsten 5 Jahre. &#169; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kurze Info:</strong><br />
Heute vor <strong>5</strong> Jahren habe ich die ersten Schritte auf BonnBeuel.de gemacht. WordPress installiert und damit den Blog eingerichtet. Das ist jetzt &#252;ber 1.825 Tage her. Seit dem habe ich 331 Beitr&#228;ge ver&#246;ffentlicht, zu denen gab es 553 Kommentare. Auf die n&#228;chsten 5 Jahre.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/03/22/5-jahre-bonnbeuel-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zw&#246;lf2012 &#8211; Februar</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/29/zwolf2012-februar/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/29/zwolf2012-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwölf2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beuel]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Inlineskating]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Postturm]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Tower]]></category>
		<category><![CDATA[WCCB]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[29. Februar 2012 und damit Zeit endlich das Foto f&#252;r den Februar zu ver&#246;ffentliche. Ver&#228;nderungen gegen&#252;ber Januar sind, wie bereits in den letzten Jahren, nicht zu erkennen. Erst im M&#228;rz werden diese erst zu sehen sein. Das Fotoprojekt zw&#246;lf2012 wurde von Jana initiiert. Letzte Woche (24.02.12) war ich mit der Kamera am Canal Grande, am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonnbeuel.de/zwoelf2012-fotoprojekt/" rel="nofollow"><img class="alignleft" style="margin: 2px; border: 0pt none;" title="zw&#246;lf2012" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/01/zwoelf2012k.png" alt="zw&#246;lf2012" width="150" height="27" border="0" /></a> 29. Februar 2012 und damit Zeit endlich das Foto f&#252;r den Februar zu ver&#246;ffentliche. Ver&#228;nderungen gegen&#252;ber Januar sind, wie bereits in den letzten Jahren, nicht zu erkennen. Erst im M&#228;rz werden diese erst zu sehen sein. Das Fotoprojekt <a href="http://www.janasworld.de/fotografie/fotoprojekt-zwoelf2012/zwoelf2012-teilnehmer-50-99/">zw&#246;lf2012 </a>wurde von <a href="http://www.janasworld.de/" target="_blank">Jana </a>initiiert.<br />
<a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/februar_z12.jpg" rel="lightbox[3240]"><img class="size-medium wp-image-3241 alignnone" style="border: 0pt none;" title="zw&#246;lf2012: Februar - Rheinufer in Beuel | Postturm, Langer Eugen, WCCB" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/februar_z12-490x367.jpg" alt="zw&#246;lf2012: Februar - Beueler Rheinufer" width="490" height="367" /></a><br />
Letzte Woche (24.02.12) war ich mit der Kamera am <em>Canal Grande</em>, am Ende der neuen Hochwasserschutzmauer um das Monatsmotiv aufzunehmen.<br />
<span id="more-3240"></span>Auf der &#220;bersichtsseite <a href="http://www.bonnbeuel.de/zwoelf2012-fotoprojekt/"><em>zw&#246;lf2012 – Fotoprojekt</em></a> notiere ich den Rheinpegel.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/29/zwolf2012-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Monate – Eine Stadt – 2012 – Februar</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/24/12-monate-eine-stadt-2012-februar/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/24/12-monate-eine-stadt-2012-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[12 Monate - eine Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Der Februar ist schon fast wieder vorbei, also wird es Zeit sich den Fotoprojekten zu widmen. Das Februar Thema f&#252;r das Projekt 12 Monate eine Stadt lautet: Br&#252;cke. Da ist ja klar, da es ich nur eine Br&#252;cke ausw&#228;hlen kann, die Kennedybr&#252;cke Bonn. Ein paar Fakten: L&#228;nge: 394,27 Meter Breite: 26,80 Meter je Fahrtrichtung: 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Februar ist schon fast wieder vorbei, also wird es Zeit sich den Fotoprojekten zu widmen. Das Februar Thema f&#252;r das Projekt 12 Monate eine Stadt lautet: <a href="http://andy-berlemann.de/2012/02/01/12-monate-1-stadt-2012-thema-februar/" target="_blank">Br&#252;cke</a>. Da ist ja klar, da es ich nur eine Br&#252;cke ausw&#228;hlen kann, die <a href="http://www.bonnbeuel.de/category/bonn-beuel/baustelle/kennedybruecke/">Kennedybr&#252;cke</a> Bonn.</p>
<div id="attachment_3222" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/kennedybruecke060212.jpg" rel="lightbox[3221]"><img class="size-medium wp-image-3222  " title="Kennedybr&#252;cke am 06.02.2012 | 8:00 Uhr | Sonnenaufgang" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/kennedybruecke060212-490x367.jpg" alt="Kennedybr&#252;cke am 06.02.2012 | 8:00 Uhr | Sonnenaufgang" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Kennedybr&#252;cke am 06.02.2012 | 8:00 Uhr</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span id="more-3221"></span>Ein paar Fakten:</span><br />
L&#228;nge: 394,27 Meter<br />
Breite: 26,80 Meter<br />
je Fahrtrichtung: 1 &#252;berbreite Stra&#223;e, 1 Rad-/Fu&#223;weg, 1 Stra&#223;enbahnschiene<br />
Erbaut: 1946 &#8211; 12. November 1949<br />
Namen: 1963 zu Ehren von John F. Kennedy<br />
Sanierung: 2007-2011<br />
Kosten: etwa 52 Millionen Euro<br />
Umwelt: auf der S&#252;dseite ist eine Solaranlage montiert</p>
<div align="center">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Nordseite:<br />
<a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/kennedybruecke_unten.jpg" rel="lightbox[3221]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-3225" title="kennedybruecke_unten" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/kennedybruecke_unten-150x150.jpg" alt="kennedybruecke_unten" width="150" height="150" /></a><br />
Sonnenaufgang<br />
Kennedybr&#252;cke von unten</td>
<td>S&#252;dseite:<br />
<a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/kennedybruecke_maennchen.jpg" rel="lightbox[3221]"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-3226" title="kennedybruecke_maennchen" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/kennedybruecke_maennchen-150x150.jpg" alt="kennedybruecke" width="150" height="150" /></a><br />
Br&#252;ckenm&#228;nnchen<br />
Solaranlage</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/24/12-monate-eine-stadt-2012-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnevalsz&#252;ge in Beuel &#8211; Session 2011/2012</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/13/karnevalszuge-in-beuel-session-20112012/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2012/02/13/karnevalszuge-in-beuel-session-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karneval]]></category>
		<category><![CDATA[Alaaf]]></category>
		<category><![CDATA[Aschermittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Bützchen]]></category>
		<category><![CDATA[Fastelovend]]></category>
		<category><![CDATA[Funkemariechen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeck]]></category>
		<category><![CDATA[Kamelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strüsschen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiberfastnachtszug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Los geht es in Beuel &#8211; wie jedes Jahr &#8211; an Weiberfastnacht, den 16. Februar 2012. Der Zoch startet gegen 10 Uhr und endet dieses Jahr nicht am Rathaus, sondern an der Kennedybr&#252;ck, die ge&#228;nderte Zugstrecke 2012 sieht wie folgt aus: Aufstellung: Siegburger Stra&#223;e &#8211; K&#246;nigswinterer Stra&#223;e, links in die Gustav-Kessler-Stra&#223;e, rechts Obere Wilhelmstra&#223;e, weiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los geht es in Beuel &#8211; wie jedes Jahr &#8211; an Weiberfastnacht,  den <strong>16. Februar 2012</strong>. Der Zoch startet gegen 10 Uhr und endet dieses Jahr nicht am Rathaus, sondern an der Kennedybr&#252;ck, die ge&#228;nderte Zugstrecke 2012 sieht wie folgt aus:<br />
Aufstellung: <a href="http://osm.org/go/0GIGTCV96--" target="_blank">Siegburger Stra&#223;e</a> &#8211; K&#246;nigswinterer Stra&#223;e, <em>links </em>in die Gustav-Kessler-Stra&#223;e, <em>rechts </em>Obere Wilhelmstra&#223;e, <em>weiter </em>Siegfried-Leopold-Stra&#223;e, Gottfried-Claren-Stra&#223;e, <em>links </em>An St. Josef, <em>rechts </em>Johann-Link-Stra&#223;e, <em>rechts</em> Hermannstra&#223;e, <strong>links</strong> Friedrich-Breuer-Stra&#223;e, <em>rechts </em>Rheinaustra&#223;e bis zur Kennedybr&#252;cke, Aufl&#246;sung des Zugs.<br />
Im Anschluss (gegen 12 Uhr) findet die Erst&#252;rmung des &#8220;mobile&#8221; Rathaus am Beueler Rheinufer durch die W&#228;scherprinzessin <em>Marie-Christine I.</em> statt.</p>
<div id="attachment_3211" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/beuel_03032011.jpg" rel="lightbox[3203]"><img src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2012/02/beuel_03032011-490x367.jpg" alt="Weiberfastnachtszug " title="Weiberfastnachtszug in Beuel" width="490" height="367" class="size-medium wp-image-3211" /></a><p class="wp-caption-text">Weiberfastnachtszug in Beuel</p></div>
<p>Am <strong>Samstag</strong>, den <strong>18.02.12</strong> finden dann die Veedelsz&#252;ge in Schwarzrheindorf (10 Uhr), Holzar (14 Uhr), Oberkassel (14 Uhr), Vilich-M&#252;ldorf (14:30 Uhr), Niederholtorf (15 Uhr) die genauen Wege der Z&#252;ge hat die <a href="http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/presseportal/pressemitteilungen/18154/index.html" target="_blank">Stadt Bonn</a> ver&#246;ffentlicht. </p>
