<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonn Beuel &#187; Gigabyte</title>
	<atom:link href="http://www.bonnbeuel.de/tag/gigabyte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonnbeuel.de</link>
	<description>auf der richtigen Seite des Lebens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 10: Massenhaft</title>
		<link>http://www.bonnbeuel.de/2009/03/09/projekt-52-woche-10-massenhaft/</link>
		<comments>http://www.bonnbeuel.de/2009/03/09/projekt-52-woche-10-massenhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Massenhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Megabyte]]></category>
		<category><![CDATA[P52]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonnbeuel.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten 10 Wochen des Projekt 52 sind um. WOW, die Zeit verging doch arg schnell. Schnell ging auch dieses Mal die Umsetzung des Wochenthema, Massenhaft. Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen keine 8 Stunden. Beim Thema massenhaft ist mir sofort Speicher eingefallen. Speicher im Sinne von Datentr&#228;gern in der Informationstechnik. Auf dem Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.bonnbeuel.de/category/projekt-52/"><img class="alignleft" title="Projekt 52 Logo" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2009/01/projekt52.jpg" border="0" alt="Projekt52 Logo" /></a> Die ersten 10 Wochen des Projekt 52 sind um. WOW, die Zeit verging doch arg schnell. Schnell ging auch dieses Mal die Umsetzung des Wochenthema, <a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2009/03/08/p52-09-10-wochenthema/" target="_blank">Massenhaft</a>. Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen keine 8 Stunden. Beim Thema massenhaft ist mir sofort Speicher eingefallen. Speicher im Sinne von Datentr&#228;gern in der Informationstechnik. Auf dem Bild sind nur dauerhafte Speicher zu sehen. Zu sehen sind (Nennung vom kleinsten Speichervolumen an): der 3,5 Zoll Diskette (1,44 MB), gefolgt vom USB-Stick (32 MB), der CD (700 MB), der SD-Card (2GB), der DVD (4,7 GB) und der internen Festplatte (80 GB) bis zur externen Platte (500 GB). Der Inhalt von etwa 350.000 Disketten passt auf die externe Festplatte, also ein wahrhaft massenhaftes Speichermedium.</p>
<div id="attachment_891" class="wp-caption alignnone" style="width: 500px"><img class="size-medium wp-image-891" title="Massenhaft Speicher" src="http://www.bonnbeuel.de/wp-content/upload/2009/03/massenhaft-490x367.jpg" alt="Massenhaft Speicher - 09.03.2009" width="490" height="367" /><p class="wp-caption-text">Massenhaft Speicher - 09.03.2009</p></div>
<hr /><small>&copy; seit 2007 - Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: BonnBeuel53)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonnbeuel.de/2009/03/09/projekt-52-woche-10-massenhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

